静かで緑の多い多摩川のほとりに位置する開放感のあるケアハウス
静かで緑の多い多摩川のほとりに位置する開放感のあるケアハウスは、全室個室の外出も自由にできる食事付き高齢者向け施設です。
普段の生活を続けながら食事・入浴・緊急時の対応などが受けられます。
また、生活する上で困った事などがある場合は、担当の生活相談員などが相談に応じてくれます。
MENU
静かで緑の多い多摩川のほとりに位置する開放感のあるケアハウス
静かで緑の多い多摩川のほとりに位置する開放感のあるケアハウスは、全室個室の外出も自由にできる食事付き高齢者向け施設です。
普段の生活を続けながら食事・入浴・緊急時の対応などが受けられます。
また、生活する上で困った事などがある場合は、担当の生活相談員などが相談に応じてくれます。
高齢者の特性をふまえ、栄養管理された食事(3食)を提供を提供します。
清掃や入浴の準備
24時間対応の緊急コール
健康増進のお手伝い
援助や介護が必要になった場合は、外部の福祉、介護サービス(デイサービス・ヘルパー等)の利用手続きのお手伝いをさせて頂きます
生活相談員と介護職員が常勤で勤務していますので、日常生活で困ったことや健康状態など問題がある場合は気軽に相談を受けることができます。また、健康診断、健康体操、感染症対策などを定期的に行い入居者の健康維持に努めています。
万が一、健康状態が悪化した場合いは、併設の「介護老人保健施設 国立あおやぎ苑立川」と連携し健康維持に努めています。また、介護が必要になり退居しなくてはならない場合でも、当法人が有する介護専用型の「ケアハウス国立あおやぎ苑」や「介護老人保健施設 国立あおやぎ苑立川」へ優先的に移動することが出来ます。
職員が24時間体制で緊急対応に整えています。病気やケガなどの時に各室に設置されているナースコールで事務室や宿直室に連絡がとれ職員の呼出しができます。
また、救急の場合には指定協力病院の「立川中央病院」で対応してもらうことができます。
ケアハウス国立あおやぎ苑立川の周辺には生活に便利な施設がたくさんあります
バス停 福祉会館前(立川行き)
徒歩5分
コンビニ(ファミリーマート)
徒歩5分
スーパーマーケット(コープ)
徒歩5分
100円均一店(ダイソー)
徒歩5分
基本料金は、所得で変動する事務費+生活費+管理費+水道光熱費の合計額になります。
入居時に、入居預り金として300,000円をお預り致します。(退去時に清算の上お返しいたします)
段階 | 所得区分 | 事務費 | 生活費 (食事費含) |
管理費 | 水道 光熱費 |
月額合計 | ||
北側 | 南側 | 北側 | 南側 | |||||
1 | 1,500,000円以下 | 10,000 | 44,810 | 47,650 | 56,500 | 15,000 | 117,460 | 126,310 |
2 | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000 | 44,810 | 47,650 | 56,500 | 15,000 | 120,460 | 129,310 |
3 | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000 | 44,810 | 47,650 | 56,500 | 15,000 | 123,460 | 132,310 |
4 | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000 | 44,810 | 47,650 | 56,500 | 15,000 | 126,460 | 135,310 |
5 | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000 | 44,810 | 47,650 | 56,500 | 15,000 | 129,460 | 138,310 |
6 | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000 | 44,810 | 47,650 | 56,500 | 15,000 | 132,460 | 141,310 |
7 | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000 | 44,810 | 47,650 | 56,500 | 15,000 | 137,460 | 146,310 |
8 | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000 | 44,810 | 47,650 | 56,500 | 15,000 | 142,460 | 151,310 |
9 | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000 | 44,810 | 47,650 | 56,500 | 15,000 | 147,460 | 156,310 |
10 | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000 | 44,810 | 47,650 | 56,500 | 15,000 | 152,460 | 161,310 |
11 | 2,400,001円~2,500,000円 | 50,000 | 44,810 | 47,650 | 56,500 | 15,000 | 157,460 | 166,310 |
12 | 2,500,001円~2,600,000円 | 57,000 | 44,810 | 47,650 | 56,500 | 15,000 | 164,460 | 173,310 |
13 | 2,600,001円~2,700,000円 | 64,000 | 44,810 | 47,650 | 56,500 | 15,000 | 171,460 | 180,310 |
14 | 2,700,001円~2,800,000円 | 71,000 | 44,810 | 47,650 | 56,500 | 15,000 | 178,460 | 187,310 |
15 | 2,800,001円~2,900,000円 | 73,200 | 44,810 | 47,650 | 56,500 | 15,000 | 180,660 | 189,510 |
16 | 2,900,001円~3,000,000円 | 73,200 | 44,810 | 47,650 | 56,500 | 15,000 | 180,660 | 189,510 |
17 | 3,000,001円~3,100,000円 | 73,200 | 44,810 | 47,650 | 56,500 | 15,000 | 180,660 | 189,510 |
18 | 3,100,001円以上 | 73,200 | 44,810 | 47,650 | 56,500 | 15,000 | 180,660 | 189,510 |
スクロールしてご確認ください
項目説明
見学・相談はこちらまで
042-540-0321
入所ご希望の方は、お気軽にお電話か来所にてご相談ください
施設名 | ケアハウス 国立あおやぎ苑立川 |
---|---|
所在地 | 東京都立川市富士見町7-33-11 |
TEL / FAX | TEL 042-540-0321 / FAX 042-540-0322 |
開設 | 2007年3月 |
入所定員 | 50名 |
居室 | 50室(全室個室) 約21.6㎡ 全室ベランダ付 |
居室設備 | 電動ベット、キッチン、洗面台、トイレ(ウオシュレット)、収納家具、冷暖房機、ナースコールが設置されています。 |
職員構成 | 施設長、生活相談員、介護職員、栄養士、調理員 |
建物 | 鉄筋コンクリート造地上6階 |
JR立川駅南口2番バス乗り場から、西武バス・立川バスで「福祉会館前」下車徒歩5分、モノレール柴崎体育館駅下車 徒歩10分